Partidos · Eleições 2018
AlagoasQuantos candidatos cada partido lançou em cada cargo no estado, quantos elegeu e quantos votos teve.
Alagoas · 100% das seções apuradas · PSB: 1 de 9 deputados
PT (13) tem a maior bancada federal em 5 estadosPSB (40) tem a maior bancada federal em 4 estadosPSL (17) tem a maior bancada federal em 4 estadosPSD (55) tem a maior bancada federal em 3 estadosMDB (15) tem a maior bancada federal em 2 estadosPR (22) tem a maior bancada federal em 2 estadosPSDB (45) tem a maior bancada federal em 2 estadosPRB (10) tem a maior bancada federal em 1 estadoPDT (12) tem a maior bancada federal em 1 estadoPTC (36) tem a maior bancada federal em 1 estadoPODE (19) tem a maior bancada federal em 1 estadoSOLIDARIEDADE (77) tem a maior bancada federal em 1 estado
33 partidos
Eleitos por partido · Governador
1 eleito · AlagoasEleitos por partido · Deputado estadual
27 eleitos · Alagoas| Partido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | 9 |
| PP | – | – | 1 | 5 | 7 | 13 | 5 |
| PRTB | – | – | – | 2 | 19 | 21 | 4 |
| PSDB | 1 | – | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 |
| PSD | – | – | – | 2 | 6 | 8 | 3 |
| PTB | – | – | – | 2 | 3 | 5 | 2 |
| DEM | – | – | – | 2 | 5 | 7 | 1 |
| PDT | 1 | – | – | 2 | 11 | 14 | 1 |
| PMN | – | – | – | 1 | 6 | 7 | 1 |
| PPS | – | – | – | 1 | 13 | 14 | 1 |
| PR | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| PRB | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 |
| PROS | – | 1 | – | 1 | 7 | 9 | 1 |
| PSB | – | – | – | 2 | 7 | 9 | 1 |
| PSL | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | 30 | 1 |
| PT | 1 | – | – | 1 | 30 | 32 | 1 |
| PV | – | – | – | 2 | 12 | 14 | 1 |
| SOLIDARIEDADE | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 |
| AVANTE | – | – | – | 1 | 26 | 27 | – |
| DC | 1 | – | – | 2 | 1 | 4 | – |
| NOVO | 1 | – | – | 3 | – | 4 | – |
| PATRI | 1 | – | 1 | 3 | 12 | 17 | – |
| PC do B | – | – | – | 4 | 8 | 12 | – |
| PCB | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| PHS | – | – | – | 6 | 10 | 16 | – |
| PODE | 1 | – | – | 1 | 3 | 5 | – |
| PPL | 1 | – | – | 2 | 14 | 17 | – |
| PRP | – | – | – | – | – | – | – |
| PSC | – | – | – | 2 | 1 | 3 | – |
| PSOL | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 31 | – |
| PSTU | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | – |
| PTC | – | – | – | 2 | 6 | 8 | – |
| REDE | 1 | – | – | 1 | 4 | 6 | – |
| Total | 13 | 4 | 8 | 72 | 281 | 378 | 39 |
Resultado das loterias
Todas as loterias da Caixa →- Mega-Sena · concurso 3071
18/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 185 mi
- 12
- 22
- 41
- 45
- 51
- 52
- Lotofácil · concurso 3808
19/10/2026 · 1 ganhador · próximo: R$ 2 mi
- 01
- 04
- 07
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 24
- Quina · concurso 7146
19/10/2026 · acumulou · próximo: R$ 52 mi
- 02
- 07
- 13
- 55
- 80
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — portal de dados abertos, votação por município e zona somada pelo Cifrix (1º turno: no 2º só há presidente e governador). Votos = votos válidos: nos deputados, nominais + legenda (os dois somados são o que conta pro quociente partidário); nos outros cargos, os votos dos candidatos. Voto em candidato com registro “anulado sub judice” aparece no cartão dele, mas não é válido e não entra na soma do partido. Em “Por federação”, os partidos de cada federação são somados numa linha só.