Partidos · Eleições 2026
IPOJUCA (PE)Quantos votos cada partido teve nesta cidade, em cada cargo.
Pernambuco · 100% das seções apuradas · PSB: 4 de 25 deputados
PL (22) tem a maior bancada federal em 14 estadosUNIÃO (44) tem a maior bancada federal em 3 estadosPT (13) tem a maior bancada federal em 3 estadosREPUBLICANOS (10) tem a maior bancada federal em 3 estadosMDB (15) tem a maior bancada federal em 2 estadosPP (11) tem a maior bancada federal em 1 estadoPSB (40) tem a maior bancada federal em 1 estado
Votos em IPOJUCA. Eleitos e 2º turno não aparecem aqui: o resultado é do estado, não existe eleito por cidade.
28 partidos · somado às 08:11:28
| Partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSD | 735 | 35.954 | 4.771 | 14.443 | 7.520 |
| PSB | – | 26.642 | – | 14.580 | 2.804 |
| PSOLPSOL/REDE | – | 657 | – | 2.466 | 455 |
| MISSÃO | 956 | 197 | – | 264 | 165 |
| UP | 18 | 28 | 93 | 3 | 7 |
| PSTU | 9 | 12 | 18 | – | 15 |
| PCO | 2 | 1 | 9 | 1 | – |
| AVANTE | 1.798 | – | – | 5.291 | 482 |
| CIDADANIAPSDB/CIDADANIA | – | – | – | 14 | – |
| DC | 9 | – | – | 2 | – |
| DEMOCRATA | 8 | – | – | – | – |
| MDB | – | – | – | 3.450 | 521 |
| MOBILIZA | – | – | – | – | – |
| NOVO | 54 | – | 6.608 | 1.923 | 626 |
| PCB | 8 | – | – | – | – |
| PCDOBPT/PC do B/PV | – | – | – | 152 | 152 |
| PDT | – | – | 26.784 | 326 | 629 |
| PL | 17.919 | – | 17.465 | 2.772 | 1.897 |
| PODE | – | – | – | 3.147 | 1.790 |
| PPUNIÃO/PP | – | – | 21.966 | 4.726 | 4.584 |
| PRDPRD/SOLIDARIEDADE | – | – | – | 23 | 5 |
| PSDBPSDB/CIDADANIA | – | – | – | 1.618 | – |
| PTPT/PC do B/PV | 47.651 | – | 34.117 | 5.543 | 3.724 |
| PVPT/PC do B/PV | – | – | – | 885 | 39.410 |
| REDEPSOL/REDE | – | – | 227 | 55 | 33 |
| REPUBLICANOS | – | – | – | 1.736 | 194 |
| SOLIDARIEDADEPRD/SOLIDARIEDADE | – | – | – | 90 | 14 |
| UNIÃOUNIÃO/PP | – | – | – | 681 | 189 |
| Total | 69.167 | 63.491 | 112.058 | 64.191 | 65.216 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br) — cópia arquivada pelo Cifrix ao fim da apuração, arquivos de cada estado somados pelo Cifrix. Votos = votos válidos: nos deputados, nominais + legenda (os dois somados são o que conta pro quociente partidário); nos outros cargos, os votos dos candidatos. Voto em candidato com registro “anulado sub judice” aparece no cartão dele, mas não é válido e não entra na soma do partido. Em “Por federação”, os partidos de cada federação são somados numa linha só.