Partidos · Eleições 2026
MIRA ESTRELA (SP)Quantos votos cada partido teve nesta cidade, em cada cargo.
São Paulo · 100% das seções apuradas · PL: 19 de 70 deputados
PL (22) tem a maior bancada federal em 14 estadosUNIÃO (44) tem a maior bancada federal em 3 estadosPT (13) tem a maior bancada federal em 3 estadosREPUBLICANOS (10) tem a maior bancada federal em 3 estadosMDB (15) tem a maior bancada federal em 2 estadosPP (11) tem a maior bancada federal em 1 estadoPSB (40) tem a maior bancada federal em 1 estado
Votos em MIRA ESTRELA. Eleitos e 2º turno não aparecem aqui: o resultado é do estado, não existe eleito por cidade.
29 partidos · somado às 04:35:41
| Partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS | – | 1.374 | – | 42 | 493 |
| PTPT/PC do B/PV | 785 | 637 | – | 166 | 204 |
| PCB | 1 | 4 | 5 | – | – |
| PSTU | – | 2 | 2 | 1 | 1 |
| UP | 1 | 2 | 3 | – | – |
| AGIR | – | – | – | – | – |
| AVANTE | 40 | – | – | 1 | 6 |
| CIDADANIAPSDB/CIDADANIA | – | – | 4 | – | 3 |
| DC | 1 | – | – | – | – |
| DEMOCRATA | 1 | – | – | – | – |
| MDB | – | – | – | 35 | 141 |
| MISSÃO | 21 | – | 12 | 21 | 7 |
| MOBILIZA | – | – | – | – | – |
| NOVO | 2 | – | – | 25 | 8 |
| PCDOBPT/PC do B/PV | – | – | – | 2 | 2 |
| PCO | – | – | – | – | – |
| PDT | – | – | – | 9 | 3 |
| PL | 1.237 | – | 1.300 | 720 | 198 |
| PODE | – | – | 12 | 110 | 33 |
| PPUNIÃO/PP | – | – | 1.290 | 69 | 32 |
| PRDPRD/SOLIDARIEDADE | – | – | – | 31 | 133 |
| PSB | – | – | 594 | 32 | 120 |
| PSD | 36 | – | – | 139 | 555 |
| PSDBPSDB/CIDADANIA | – | – | – | – | 9 |
| PSOLPSOL/REDE | – | – | – | 91 | 35 |
| PVPT/PC do B/PV | – | – | – | – | – |
| REDEPSOL/REDE | – | – | 543 | 5 | 15 |
| SOLIDARIEDADEPRD/SOLIDARIEDADE | – | – | – | – | – |
| UNIÃOUNIÃO/PP | – | – | – | 558 | 52 |
| Total | 2.125 | 2.019 | 3.765 | 2.057 | 2.050 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br) — cópia arquivada pelo Cifrix ao fim da apuração, arquivos de cada estado somados pelo Cifrix. Votos = votos válidos: nos deputados, nominais + legenda (os dois somados são o que conta pro quociente partidário); nos outros cargos, os votos dos candidatos. Voto em candidato com registro “anulado sub judice” aparece no cartão dele, mas não é válido e não entra na soma do partido. Em “Por federação”, os partidos de cada federação são somados numa linha só.