← Todos os candidatos
Eleições 2026 · partidos — Amapá
Quantos candidatos cada partido lançou em cada cargo no estado — e, com a apuração, quantos foram eleitos e quantos votos o partido teve.
23 partidos · somado às 06:26:22
Eleitos por partido · Governador
1 eleito · AmapáEleitos por partido · Deputado estadual
24 eleitos · Amapá| Partido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIÃOUNIÃO/PP | – | 1 | 1 | 6 | 17 | 25 | 8 |
| PDT | – | – | – | 9 | 14 | 23 | 5 |
| REPUBLICANOS | – | – | – | – | 22 | 22 | 5 |
| PODE | – | – | 1 | 9 | 24 | 34 | 4 |
| PSD | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | 32 | 4 |
| MDB | – | – | 1 | 9 | 11 | 21 | 2 |
| PL | 1 | – | – | 9 | 22 | 32 | 2 |
| REDEPSOL/REDE | – | – | – | 2 | 18 | 20 | 2 |
| PCDOBPT/PC do B/PV | – | – | – | 3 | 3 | 6 | 1 |
| PPUNIÃO/PP | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 1 |
| PTPT/PC do B/PV | 1 | – | 1 | 3 | 8 | 13 | 1 |
| AVANTE | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| DC | 1 | 1 | 2 | 6 | – | 10 | – |
| DEMOCRATA | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| MISSÃO | 1 | – | – | 5 | – | 6 | – |
| NOVO | 1 | – | – | 5 | 16 | 22 | – |
| PCB | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| PCO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | – |
| PSB | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| PSOLPSOL/REDE | – | – | – | 3 | – | 3 | – |
| PSTU | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – |
| PVPT/PC do B/PV | – | – | – | 2 | 4 | 6 | – |
| UP | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| Total | 12 | 5 | 9 | 84 | 183 | 293 | 35 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br) — cópia arquivada pelo Cifrix ao fim da apuração, arquivos de cada estado somados pelo Cifrix (país: a cada 3 minutos). Votos = votos válidos: nos deputados, nominais + legenda (os dois somados são o que conta pro quociente partidário); nos outros cargos, os votos dos candidatos. Voto em candidato com registro “anulado sub judice” aparece no cartão dele, mas não é válido e não entra na soma do partido. Em “Por federação”, os partidos de cada federação são somados numa linha só.