← Todos os candidatos
Eleições 2026 · partidos — Rio de Janeiro
Quantos candidatos cada partido lançou em cada cargo no estado — e, com a apuração, quantos foram eleitos e quantos votos o partido teve.
30 partidos · somado às 05:44:48
No 2º turno por partido · Governador
2 candidatos · Rio de Janeiro- PL1
- PSD1
Eleitos por partido · Senador
2 eleitos · Rio de JaneiroEleitos por partido · Deputado federal
46 eleitos · Rio de JaneiroEleitos por partido · Deputado estadual
70 eleitos · Rio de Janeiro| Partido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 1 | 1 | 2 | 47 | 62 | 113 | 38 |
| PTPT/PC do B/PV | 1 | – | 1 | 36 | 44 | 82 | 15 |
| PSD | 1 | 1 | 1 | 44 | 66 | 113 | 13 |
| PPUNIÃO/PP | – | – | – | 24 | 38 | 62 | 10 |
| PSOLPSOL/REDE | – | 1 | 1 | 22 | 21 | 45 | 9 |
| PSDBPSDB/CIDADANIA | – | – | – | 44 | 61 | 105 | 5 |
| UNIÃOUNIÃO/PP | – | – | – | 23 | 26 | 49 | 5 |
| REPUBLICANOS | – | 1 | 2 | 43 | 66 | 112 | 4 |
| MDB | – | – | – | 39 | 50 | 89 | 3 |
| PCDOBPT/PC do B/PV | – | – | – | 3 | 4 | 7 | 3 |
| PDT | – | – | – | 46 | 62 | 108 | 3 |
| SOLIDARIEDADEPRD/SOLIDARIEDADE | – | – | – | 34 | 53 | 87 | 3 |
| NOVO | 1 | 1 | – | 47 | 70 | 119 | 2 |
| PSB | – | – | – | 46 | 69 | 115 | 2 |
| AGIR | – | – | – | – | 69 | 69 | 1 |
| DC | 1 | – | – | 44 | 70 | 115 | 1 |
| PRDPRD/SOLIDARIEDADE | – | – | – | 12 | 18 | 30 | 1 |
| AVANTE | 1 | – | – | 45 | 67 | 113 | – |
| CIDADANIAPSDB/CIDADANIA | – | – | – | 2 | 7 | 9 | – |
| DEMOCRATA | 1 | – | 1 | 42 | 63 | 107 | – |
| MISSÃO | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | 32 | – |
| MOBILIZA | – | – | – | 40 | 68 | 108 | – |
| PCB | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| PCO | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | – |
| PODE | – | – | 1 | 42 | 45 | 88 | – |
| PRTB | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| PSTU | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | – |
| PVPT/PC do B/PV | – | – | – | 5 | 9 | 14 | – |
| REDEPSOL/REDE | – | – | – | 2 | 15 | 17 | – |
| UP | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | – |
| Total | 12 | 9 | 15 | 765 | 1.139 | 1.940 | 118 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br) — cópia arquivada pelo Cifrix ao fim da apuração, arquivos de cada estado somados pelo Cifrix (país: a cada 3 minutos). Votos = votos válidos: nos deputados, nominais + legenda (os dois somados são o que conta pro quociente partidário); nos outros cargos, os votos dos candidatos. Voto em candidato com registro “anulado sub judice” aparece no cartão dele, mas não é válido e não entra na soma do partido. Em “Por federação”, os partidos de cada federação são somados numa linha só.