← Todos os candidatos
Eleições 2026 · partidos — Rio Grande do Sul
Quantos candidatos cada partido lançou em cada cargo no estado — e, com a apuração, quantos foram eleitos e quantos votos o partido teve.
28 partidos · somado às 03:11:40
Eleitos por partido · Governador
1 eleito · Rio Grande do SulEleitos por partido · Deputado federal
31 eleitos · Rio Grande do SulEleitos por partido · Deputado estadual
55 eleitos · Rio Grande do Sul| Partido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 1 | 1 | 1 | 32 | 56 | 91 | 22 |
| PTPT/PC do B/PV | 1 | – | 1 | 21 | 40 | 63 | 14 |
| PPUNIÃO/PP | – | – | – | 13 | 29 | 42 | 11 |
| MDB | – | 1 | 1 | 32 | 50 | 84 | 8 |
| PSD | 1 | – | 1 | 31 | 35 | 68 | 7 |
| REPUBLICANOS | – | – | – | 32 | 55 | 87 | 6 |
| PDT | – | 1 | – | 32 | 47 | 80 | 5 |
| PODE | – | – | – | 32 | 46 | 78 | 4 |
| PSOLPSOL/REDE | – | – | 1 | 23 | 21 | 45 | 4 |
| NOVO | 1 | – | 1 | 30 | 38 | 70 | 3 |
| PCDOBPT/PC do B/PV | – | – | – | 2 | 6 | 8 | 2 |
| UNIÃOUNIÃO/PP | – | – | – | 3 | 14 | 17 | 2 |
| PSDBPSDB/CIDADANIA | – | 1 | 1 | 30 | 36 | 68 | 1 |
| AGIR | – | – | – | 11 | – | 11 | – |
| AVANTE | 1 | – | – | 13 | – | 14 | – |
| CIDADANIAPSDB/CIDADANIA | – | – | 1 | – | 6 | 7 | – |
| DC | 1 | – | – | 22 | – | 23 | – |
| DEMOCRATA | 1 | – | – | 12 | 8 | 21 | – |
| MISSÃO | 1 | – | – | 16 | 6 | 23 | – |
| PCB | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| PCO | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | – |
| PRDPRD/SOLIDARIEDADE | – | – | – | 5 | – | 5 | – |
| PSB | – | – | – | 22 | 24 | 46 | – |
| PSTU | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | – |
| PVPT/PC do B/PV | – | – | – | 3 | 5 | 8 | – |
| REDEPSOL/REDE | – | – | – | 2 | 2 | 4 | – |
| SOLIDARIEDADEPRD/SOLIDARIEDADE | – | – | – | 11 | – | 11 | – |
| UP | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | – |
| Total | 12 | 7 | 13 | 435 | 528 | 995 | 89 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br) — cópia arquivada pelo Cifrix ao fim da apuração, arquivos de cada estado somados pelo Cifrix (país: a cada 3 minutos). Votos = votos válidos: nos deputados, nominais + legenda (os dois somados são o que conta pro quociente partidário); nos outros cargos, os votos dos candidatos. Voto em candidato com registro “anulado sub judice” aparece no cartão dele, mas não é válido e não entra na soma do partido. Em “Por federação”, os partidos de cada federação são somados numa linha só.