← Todos os índices
IGP-M mês a mês
O IGP-M é o índice geral de preços da FGV, com atacado e construção, tradicional nos contratos de aluguel. Em set/2026 foi de 1,57%; acumula 3,45% no ano e 3,35% em 12 meses.
No mês (set/2026)
1,57%
No ano (2026)
3,45%
Em 12 meses
3,35%
IGP-M acumulado em 12 meses
IGP-M de cada mês, no ano e em 12 meses
| Mês | No mês | No ano | Em 12 meses |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,57% | 3,45% | 3,35% |
| ago/2026 | -0,22% | 1,85% | 2,18% |
| jul/2026 | -1,16% | 2,08% | 2,77% |
| jun/2026 | -0,50% | 3,28% | 3,18% |
| mai/2026 | 0,84% | 3,80% | 1,96% |
| abr/2026 | 2,73% | 2,93% | 0,62% |
| mar/2026 | 0,52% | 0,20% | -1,82% |
| fev/2026 | -0,73% | -0,32% | -2,66% |
| jan/2026 | 0,41% | 0,41% | -0,90% |
| dez/2025 | -0,01% | -1,04% | -1,04% |
| nov/2025 | 0,27% | -1,03% | -0,10% |
| out/2025 | -0,36% | -1,30% | 0,92% |
| set/2025 | 0,42% | -0,94% | 2,83% |
| ago/2025 | 0,36% | -1,36% | 3,03% |
| jul/2025 | -0,77% | -1,71% | 2,96% |
| jun/2025 | -1,67% | -0,95% | 4,39% |
| mai/2025 | -0,49% | 0,73% | 7,03% |
| abr/2025 | 0,24% | 1,23% | 8,51% |
| mar/2025 | -0,34% | 0,99% | 8,59% |
| fev/2025 | 1,06% | 1,33% | 8,44% |
| jan/2025 | 0,27% | 0,27% | 6,75% |
| dez/2024 | 0,94% | 6,54% | 6,54% |
| nov/2024 | 1,30% | 5,54% | 6,33% |
| out/2024 | 1,52% | 4,19% | 5,58% |
| set/2024 | 0,62% | 2,63% | 4,52% |
| ago/2024 | 0,29% | 2,00% | 4,26% |
| jul/2024 | 0,61% | 1,70% | 3,81% |
| jun/2024 | 0,81% | 1,09% | 2,44% |
| mai/2024 | 0,89% | 0,27% | -0,34% |
| abr/2024 | 0,31% | -0,61% | -3,04% |
| mar/2024 | -0,47% | -0,92% | -4,26% |
| fev/2024 | -0,52% | -0,45% | -3,76% |
| jan/2024 | 0,07% | 0,07% | -3,31% |
| dez/2023 | 0,74% | -3,18% | -3,18% |
| nov/2023 | 0,59% | -3,89% | -3,46% |
| out/2023 | 0,50% | -4,45% | -4,56% |
| set/2023 | 0,37% | -4,93% | -5,96% |
| ago/2023 | -0,14% | -5,28% | -7,19% |
| jul/2023 | -0,72% | -5,15% | -7,71% |
| jun/2023 | -1,93% | -4,46% | -6,85% |
| mai/2023 | -1,84% | -2,58% | -4,46% |
| abr/2023 | -0,95% | -0,75% | -2,16% |
| mar/2023 | 0,05% | 0,20% | 0,17% |
| fev/2023 | -0,06% | 0,15% | 1,86% |
| jan/2023 | 0,21% | 0,21% | 3,79% |
| dez/2022 | 0,45% | 5,46% | 5,46% |
| nov/2022 | -0,56% | 4,99% | 5,90% |
| out/2022 | -0,97% | 5,58% | 6,52% |
| set/2022 | -0,95% | 6,61% | 8,25% |
| ago/2022 | -0,70% | 7,63% | 8,59% |
| jul/2022 | 0,21% | 8,39% | 10,07% |
| jun/2022 | 0,59% | 8,17% | 10,70% |
| mai/2022 | 0,52% | 7,53% | 10,71% |
| abr/2022 | 1,41% | 6,97% | 14,65% |
| mar/2022 | 1,74% | 5,49% | 14,77% |
| fev/2022 | 1,83% | 3,68% | 16,12% |
| jan/2022 | 1,82% | 1,82% | 16,92% |
| dez/2021 | 0,87% | 17,79% | 17,79% |
| nov/2021 | 0,02% | 16,78% | 17,90% |
| out/2021 | 0,64% | 16,75% | 21,74% |
| set/2021 | -0,64% | 16,01% | 24,87% |
| ago/2021 | 0,66% | 16,76% | 31,13% |
| jul/2021 | 0,78% | 15,99% | 33,84% |
| jun/2021 | 0,60% | 15,09% | 35,77% |
| mai/2021 | 4,10% | 14,41% | 37,06% |
| abr/2021 | 1,51% | 9,90% | 32,03% |
| mar/2021 | 2,94% | 8,27% | 31,11% |
| fev/2021 | 2,53% | 5,18% | 28,94% |
| jan/2021 | 2,58% | 2,58% | 25,71% |
| dez/2020 | 0,96% | 23,14% | 23,14% |
| nov/2020 | 3,28% | 21,97% | 24,52% |
| out/2020 | 3,23% | 18,09% | 20,92% |
| set/2020 | 4,34% | 14,40% | 17,94% |
| ago/2020 | 2,74% | 9,64% | 13,02% |
| jul/2020 | 2,23% | 6,72% | 9,27% |
| jun/2020 | 1,56% | 4,39% | 7,31% |
| mai/2020 | 0,28% | 2,79% | 6,51% |
| abr/2020 | 0,80% | 2,50% | 6,69% |
| mar/2020 | 1,24% | 1,69% | 6,82% |
| fev/2020 | -0,04% | 0,44% | 6,84% |
| jan/2020 | 0,48% | 0,48% | 7,82% |
| dez/2019 | 2,09% | 7,32% | 7,32% |
| nov/2019 | 0,30% | 5,12% | 3,99% |
| out/2019 | 0,68% | 4,81% | 3,17% |
| set/2019 | -0,01% | 4,10% | 3,38% |
| ago/2019 | -0,67% | 4,11% | 4,96% |
| jul/2019 | 0,40% | 4,81% | 6,41% |
| jun/2019 | 0,80% | 4,39% | 6,53% |
| mai/2019 | 0,45% | 3,57% | 7,66% |
| abr/2019 | 0,92% | 3,10% | 8,66% |
| mar/2019 | 1,26% | 2,16% | 8,28% |
| fev/2019 | 0,88% | 0,89% | 7,62% |
| jan/2019 | 0,01% | 0,01% | 6,75% |
| dez/2018 | -1,08% | 7,55% | 7,55% |
| nov/2018 | -0,49% | 8,73% | 9,69% |
| out/2018 | 0,89% | 9,26% | 10,81% |
| set/2018 | 1,52% | 8,30% | 10,05% |
| ago/2018 | 0,70% | 6,68% | 8,91% |
| jul/2018 | 0,51% | 5,93% | 8,26% |
| jun/2018 | 1,87% | 5,40% | 6,94% |
| mai/2018 | 1,38% | 3,46% | 4,27% |
| abr/2018 | 0,57% | 2,05% | 1,90% |
| mar/2018 | 0,64% | 1,48% | 0,20% |
| fev/2018 | 0,07% | 0,83% | -0,42% |
| jan/2018 | 0,76% | 0,76% | -0,41% |
| dez/2017 | 0,89% | -0,53% | -0,53% |
| nov/2017 | 0,52% | -1,41% | -0,88% |
| out/2017 | 0,20% | -1,92% | -1,42% |
| set/2017 | 0,47% | -2,12% | -1,46% |
| ago/2017 | 0,10% | -2,57% | -1,72% |
| jul/2017 | -0,72% | -2,67% | -1,68% |
| jun/2017 | -0,67% | -1,97% | -0,78% |
| mai/2017 | -0,93% | -1,30% | 1,57% |
| abr/2017 | -1,10% | -0,38% | 3,37% |
| mar/2017 | 0,01% | 0,73% | 4,86% |
| fev/2017 | 0,08% | 0,72% | 5,39% |
| jan/2017 | 0,64% | 0,64% | 6,66% |
| dez/2016 | 0,54% | 7,19% | 7,19% |
| nov/2016 | -0,03% | 6,61% | 7,14% |
| out/2016 | 0,16% | 6,65% | 8,80% |
| set/2016 | 0,20% | 6,48% | 10,68% |
| ago/2016 | 0,15% | 6,26% | 11,51% |
| jul/2016 | 0,18% | 6,10% | 11,65% |
| jun/2016 | 1,69% | 5,91% | 12,22% |
| mai/2016 | 0,82% | 4,15% | 11,09% |
| abr/2016 | 0,33% | 3,31% | 10,64% |
| mar/2016 | 0,51% | 2,97% | 11,57% |
| fev/2016 | 1,29% | 2,44% | 12,09% |
| jan/2016 | 1,14% | 1,14% | 10,96% |
| dez/2015 | 0,49% | 10,54% | 10,54% |
| nov/2015 | 1,52% | 10,01% | 10,69% |
| out/2015 | 1,89% | 8,36% | 10,10% |
| set/2015 | 0,95% | 6,35% | 8,36% |
| ago/2015 | 0,28% | 5,35% | 7,55% |
| jul/2015 | 0,69% | 5,05% | 6,96% |
| jun/2015 | 0,67% | 4,33% | 5,58% |
| mai/2015 | 0,41% | 3,64% | 4,10% |
| abr/2015 | 1,17% | 3,22% | 3,54% |
| mar/2015 | 0,98% | 2,02% | 3,15% |
| fev/2015 | 0,27% | 1,03% | 3,85% |
| jan/2015 | 0,76% | 0,76% | 3,96% |
| dez/2014 | 0,62% | 3,67% | 3,67% |
| nov/2014 | 0,98% | 3,04% | 3,65% |
| out/2014 | 0,28% | 2,04% | 2,95% |
| set/2014 | 0,20% | 1,75% | 3,54% |
| ago/2014 | -0,27% | 1,55% | 4,88% |
| jul/2014 | -0,61% | 1,82% | 5,33% |
| jun/2014 | -0,74% | 2,45% | 6,25% |
| mai/2014 | -0,13% | 3,21% | 7,84% |
| abr/2014 | 0,78% | 3,35% | 7,98% |
| mar/2014 | 1,67% | 2,55% | 7,31% |
| fev/2014 | 0,38% | 0,86% | 5,77% |
| jan/2014 | 0,48% | 0,48% | 5,67% |
| dez/2013 | 0,60% | 5,53% | 5,53% |
| nov/2013 | 0,29% | 4,90% | 5,61% |
| out/2013 | 0,86% | 4,59% | 5,27% |
| set/2013 | 1,50% | 3,70% | 4,40% |
| ago/2013 | 0,15% | 2,17% | 3,85% |
| jul/2013 | 0,26% | 2,02% | 5,18% |
| jun/2013 | 0,75% | 1,75% | 6,31% |
| mai/2013 | 0,00% | 0,99% | 6,22% |
| abr/2013 | 0,15% | 0,99% | 7,30% |
| mar/2013 | 0,21% | 0,84% | 8,05% |
| fev/2013 | 0,29% | 0,63% | 8,29% |
| jan/2013 | 0,34% | 0,34% | 7,91% |
| dez/2012 | 0,68% | 7,81% | 7,81% |
| nov/2012 | -0,03% | 7,08% | 6,96% |
| out/2012 | 0,02% | 7,12% | 7,52% |
| set/2012 | 0,97% | 7,09% | 8,07% |
| ago/2012 | 1,43% | 6,07% | 7,73% |
| jul/2012 | 1,34% | 4,57% | 6,68% |
| jun/2012 | 0,66% | 3,19% | 5,14% |
| mai/2012 | 1,02% | 2,51% | 4,26% |
| abr/2012 | 0,85% | 1,48% | 3,65% |
| mar/2012 | 0,43% | 0,62% | 3,24% |
| fev/2012 | -0,06% | 0,19% | 3,44% |
| jan/2012 | 0,25% | 0,25% | 4,53% |
| dez/2011 | -0,12% | 5,10% | 5,10% |
| nov/2011 | 0,50% | 5,22% | 5,95% |
| out/2011 | 0,53% | 4,70% | 6,95% |
| set/2011 | 0,65% | 4,15% | 7,46% |
| ago/2011 | 0,44% | 3,48% | 8,00% |
| jul/2011 | -0,12% | 3,02% | 8,35% |
| jun/2011 | -0,18% | 3,15% | 8,64% |
| mai/2011 | 0,43% | 3,33% | 9,76% |
| abr/2011 | 0,45% | 2,89% | 10,60% |
| mar/2011 | 0,62% | 2,43% | 10,95% |
| fev/2011 | 1,00% | 1,80% | 11,30% |
| jan/2011 | 0,79% | 0,79% | 11,50% |
| dez/2010 | 0,69% | 11,32% | 11,32% |
| nov/2010 | 1,45% | 10,56% | 10,27% |
| out/2010 | 1,01% | 8,98% | 8,80% |
| set/2010 | 1,15% | 7,89% | 7,77% |
| ago/2010 | 0,77% | 6,66% | 6,99% |
| jul/2010 | 0,15% | 5,85% | 5,79% |
| jun/2010 | 0,85% | 5,69% | 5,18% |
| mai/2010 | 1,19% | 4,80% | 4,19% |
| abr/2010 | 0,77% | 3,57% | 2,89% |
| mar/2010 | 0,94% | 2,77% | 1,95% |
| fev/2010 | 1,18% | 1,82% | 0,26% |
| jan/2010 | 0,63% | 0,63% | -0,66% |
| dez/2009 | -0,26% | -1,71% | -1,71% |
| nov/2009 | 0,10% | -1,46% | -1,58% |
| out/2009 | 0,05% | -1,55% | -1,31% |
| set/2009 | 0,42% | -1,60% | -0,39% |
| ago/2009 | -0,36% | -2,02% | -0,70% |
| jul/2009 | -0,43% | -1,66% | -0,66% |
| jun/2009 | -0,10% | -1,24% | 1,53% |
| mai/2009 | -0,07% | -1,14% | 3,64% |
| abr/2009 | -0,15% | -1,07% | 5,38% |
| mar/2009 | -0,74% | -0,92% | 6,27% |
| fev/2009 | 0,26% | -0,18% | 7,85% |
| jan/2009 | -0,44% | -0,44% | 8,14% |
| dez/2008 | -0,13% | 9,81% | 9,81% |
| nov/2008 | 0,38% | 9,95% | 11,88% |
| out/2008 | 0,98% | 9,53% | 12,23% |
| set/2008 | 0,11% | 8,47% | 12,31% |
| ago/2008 | -0,32% | 8,35% | 13,63% |
| jul/2008 | 1,76% | 8,70% | 15,11% |
| jun/2008 | 1,98% | 6,82% | 13,44% |
| mai/2008 | 1,61% | 4,74% | 11,53% |
| abr/2008 | 0,69% | 3,08% | 9,80% |
| mar/2008 | 0,74% | 2,38% | 9,09% |
| fev/2008 | 0,53% | 1,63% | 8,66% |
| jan/2008 | 1,09% | 1,09% | 8,38% |
| dez/2007 | 1,76% | 7,75% | 7,75% |
| nov/2007 | 0,69% | 5,88% | 6,22% |
| out/2007 | 1,05% | 5,16% | 6,28% |
| set/2007 | 1,29% | 4,06% | 5,67% |
| ago/2007 | 0,98% | 2,74% | 4,63% |
| jul/2007 | 0,28% | 1,74% | 4,00% |
| jun/2007 | 0,26% | 1,46% | 3,90% |
| mai/2007 | 0,04% | 1,19% | 4,40% |
| abr/2007 | 0,04% | 1,15% | 4,76% |
| mar/2007 | 0,34% | 1,11% | 4,28% |
| fev/2007 | 0,27% | 0,77% | 3,68% |
| jan/2007 | 0,50% | 0,50% | 3,42% |
| dez/2006 | 0,32% | 3,85% | 3,85% |
| nov/2006 | 0,75% | 3,52% | 3,51% |
| out/2006 | 0,47% | 2,75% | 3,15% |
| set/2006 | 0,29% | 2,27% | 3,28% |
| ago/2006 | 0,37% | 1,97% | 2,44% |
| jul/2006 | 0,18% | 1,59% | 1,39% |
| jun/2006 | 0,75% | 1,41% | 0,87% |
| mai/2006 | 0,38% | 0,66% | -0,32% |
| abr/2006 | -0,42% | 0,28% | -0,92% |
| mar/2006 | -0,23% | 0,70% | 0,35% |
| fev/2006 | 0,01% | 0,93% | 1,44% |
| jan/2006 | 0,92% | 0,92% | 1,74% |
| dez/2005 | -0,01% | 1,20% | 1,20% |
| nov/2005 | 0,40% | 1,21% | 1,96% |
| out/2005 | 0,60% | 0,81% | 2,39% |
| set/2005 | -0,53% | 0,21% | 2,17% |
| ago/2005 | -0,65% | 0,74% | 3,43% |
| jul/2005 | -0,34% | 1,40% | 5,37% |
| jun/2005 | -0,44% | 1,75% | 7,12% |
| mai/2005 | -0,22% | 2,20% | 9,08% |
| abr/2005 | 0,86% | 2,42% | 10,75% |
| mar/2005 | 0,85% | 1,55% | 11,13% |
| fev/2005 | 0,30% | 0,69% | 11,44% |
| jan/2005 | 0,39% | 0,39% | 11,87% |
| dez/2004 | 0,74% | 12,42% | 12,42% |
| nov/2004 | 0,82% | 11,59% | 12,27% |
| out/2004 | 0,39% | 10,69% | 11,91% |
| set/2004 | 0,69% | 10,26% | 11,90% |
| ago/2004 | 1,22% | 9,50% | 12,44% |
| jul/2004 | 1,31% | 8,18% | 11,51% |
| jun/2004 | 1,38% | 6,78% | 9,60% |
| mai/2004 | 1,31% | 5,33% | 7,03% |
| abr/2004 | 1,21% | 3,97% | 5,37% |
| mar/2004 | 1,13% | 2,72% | 5,07% |
| fev/2004 | 0,69% | 1,58% | 5,49% |
| jan/2004 | 0,88% | 0,88% | 7,15% |
| dez/2003 | 0,61% | 8,69% | 8,69% |
| nov/2003 | 0,49% | 8,03% | 12,08% |
| out/2003 | 0,38% | 7,51% | 17,33% |
| set/2003 | 1,18% | 7,10% | 21,40% |
| ago/2003 | 0,38% | 5,85% | 22,87% |
| jul/2003 | -0,42% | 5,45% | 25,24% |
| jun/2003 | -1,00% | 5,89% | 28,22% |
| mai/2003 | -0,26% | 6,96% | 31,51% |
| abr/2003 | 0,92% | 7,24% | 32,95% |
| mar/2003 | 1,53% | 6,26% | 32,48% |
| fev/2003 | 2,28% | 4,66% | 30,60% |
| jan/2003 | 2,33% | 2,33% | 27,76% |
| dez/2002 | 3,75% | 25,30% | 25,30% |
| nov/2002 | 5,19% | 20,77% | 21,04% |
| out/2002 | 3,87% | 14,82% | 16,33% |
| set/2002 | 2,40% | 10,54% | 13,32% |
| ago/2002 | 2,32% | 7,95% | 11,01% |
| jul/2002 | 1,95% | 5,50% | 9,99% |
| jun/2002 | 1,54% | 3,48% | 9,48% |
| mai/2002 | 0,83% | 1,91% | 8,88% |
| abr/2002 | 0,56% | 1,07% | 8,91% |
| mar/2002 | 0,09% | 0,51% | 9,39% |
| fev/2002 | 0,06% | 0,42% | 9,90% |
| jan/2002 | 0,36% | 0,36% | 10,09% |
| dez/2001 | 0,22% | 10,37% | 10,37% |
| nov/2001 | 1,10% | 10,13% | 10,82% |
| out/2001 | 1,18% | 8,93% | 9,94% |
| set/2001 | 0,31% | 7,66% | 9,07% |
| ago/2001 | 1,38% | 7,33% | 9,99% |
| jul/2001 | 1,48% | 5,87% | 11,09% |
| jun/2001 | 0,98% | 4,32% | 11,19% |
| mai/2001 | 0,86% | 3,31% | 11,04% |
| abr/2001 | 1,00% | 2,43% | 10,44% |
| mar/2001 | 0,56% | 1,42% | 9,59% |
| fev/2001 | 0,23% | 0,85% | 9,15% |
| jan/2001 | 0,62% | 0,62% | 9,28% |
| dez/2000 | 0,63% | 9,95% | 9,95% |
| nov/2000 | 0,29% | 9,26% | 11,24% |
| out/2000 | 0,38% | 8,95% | 13,57% |
| set/2000 | 1,16% | 8,54% | 15,06% |
| ago/2000 | 2,39% | 7,29% | 15,39% |
| jul/2000 | 1,57% | 4,79% | 14,46% |
| jun/2000 | 0,85% | 3,17% | 14,44% |
| mai/2000 | 0,31% | 2,30% | 13,88% |
| abr/2000 | 0,23% | 1,98% | 13,20% |
| mar/2000 | 0,15% | 1,75% | 13,74% |
| fev/2000 | 0,35% | 1,59% | 16,78% |
| jan/2000 | 1,24% | 1,24% | 20,58% |
| dez/1999 | 1,81% | 20,10% | 20,10% |
| nov/1999 | 2,39% | 17,97% | 18,50% |
| out/1999 | 1,70% | 15,21% | 15,36% |
| set/1999 | 1,45% | 13,29% | 13,52% |
| ago/1999 | 1,56% | 11,67% | 11,81% |
| jul/1999 | 1,55% | 9,95% | 9,92% |
| jun/1999 | 0,36% | 8,27% | 8,06% |
| mai/1999 | -0,29% | 7,89% | 8,08% |
| abr/1999 | 0,71% | 8,20% | 8,54% |
| mar/1999 | 2,83% | 7,44% | 7,92% |
| fev/1999 | 3,61% | 4,48% | 5,15% |
| jan/1999 | 0,84% | 0,84% | 1,67% |
| dez/1998 | 0,45% | 1,79% | 1,79% |
| nov/1998 | -0,32% | 1,33% | 2,18% |
| out/1998 | 0,08% | 1,66% | 3,17% |
| set/1998 | -0,08% | 1,58% | 3,47% |
| ago/1998 | -0,16% | 1,66% | 4,05% |
| jul/1998 | -0,17% | 1,82% | 4,31% |
| jun/1998 | 0,38% | 1,99% | 4,58% |
| mai/1998 | 0,14% | 1,61% | 4,95% |
| abr/1998 | 0,13% | 1,47% | 5,03% |
| mar/1998 | 0,19% | 1,33% | 5,60% |
| fev/1998 | 0,18% | 1,14% | 6,62% |
| jan/1998 | 0,96% | 0,96% | 6,88% |
| dez/1997 | 0,84% | 7,74% | 7,74% |
| nov/1997 | 0,64% | 6,84% | 7,62% |
| out/1997 | 0,37% | 6,16% | 7,15% |
| set/1997 | 0,48% | 5,77% | 6,96% |
| ago/1997 | 0,09% | 5,27% | 6,55% |
| jul/1997 | 0,09% | 5,17% | 6,76% |
| jun/1997 | 0,74% | 5,08% | 8,10% |
| mai/1997 | 0,21% | 4,30% | 8,40% |
| abr/1997 | 0,68% | 4,09% | 9,85% |
| mar/1997 | 1,15% | 3,38% | 9,46% |
| fev/1997 | 0,43% | 2,21% | 8,65% |
| jan/1997 | 1,77% | 1,77% | 9,23% |
| dez/1996 | 0,73% | 9,19% | 9,19% |
| nov/1996 | 0,20% | 8,40% | 9,17% |
| out/1996 | 0,19% | 8,18% | 10,26% |
| set/1996 | 0,10% | 7,97% | 10,62% |
| ago/1996 | 0,28% | 7,87% | 9,72% |
| jul/1996 | 1,35% | 7,57% | 11,82% |
| jun/1996 | 1,02% | 6,13% | 12,34% |
| mai/1996 | 1,55% | 5,06% | 13,94% |
| abr/1996 | 0,32% | 3,46% | 12,86% |
| mar/1996 | 0,40% | 3,13% | 14,86% |
| fev/1996 | 0,97% | 2,72% | 15,68% |
| jan/1996 | 1,73% | 1,73% | 16,16% |
| dez/1995 | 0,71% | 15,24% | 15,24% |
| nov/1995 | 1,20% | 14,43% | 15,39% |
| out/1995 | 0,52% | 13,07% | 17,27% |
| set/1995 | -0,71% | 12,48% | 18,78% |
| ago/1995 | 2,20% | 13,29% | 21,73% |
| jul/1995 | 1,82% | 10,85% | 23,80% |
| jun/1995 | 2,46% | 8,87% | 26,85% |
| mai/1995 | 0,58% | 6,25% | — |
| abr/1995 | 2,10% | 5,64% | — |
| mar/1995 | 1,12% | 3,47% | — |
| fev/1995 | 1,39% | 2,32% | — |
| jan/1995 | 0,92% | 0,92% | — |
| dez/1994 | 0,84% | 16,52% | — |
| nov/1994 | 2,85% | 15,55% | — |
| out/1994 | 1,82% | 12,35% | — |
| set/1994 | 1,75% | 10,34% | — |
| ago/1994 | 3,94% | 8,44% | — |
| jul/1994 | 4,33% | 4,33% | — |
No ano e em 12 meses: as variações de cada mês acumuladas (juros compostos), não somadas.
IGP-M de cada ano
- 2026 (9 meses)3,45%
- 2025-1,04%
- 20246,54%
- 2023-3,18%
- 20225,46%
- 202117,79%
- 202023,14%
- 20197,32%
- 20187,55%
- 2017-0,53%
- 20167,19%
- 201510,54%
- 20143,67%
- 20135,53%
- 20127,81%
- 20115,10%
- 201011,32%
- 2009-1,71%
- 20089,81%
- 20077,75%
- 20063,85%
- 20051,20%
- 200412,42%
- 20038,69%
- 200225,30%
- 200110,37%
- 20009,95%
- 199920,10%
- 19981,79%
- 19977,74%
- 19969,19%
- 199515,24%
- 1994 (jul–dez)16,52%
Fonte: Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central, atualizado todo dia pelo Cifrix.