← Todos os índices
IPCA mês a mês
O IPCA é a inflação oficial do Brasil, medida pelo IBGE, que define a meta do Banco Central. Em set/2026 foi de 0,82%; acumula 3,95% no ano e 4,58% em 12 meses.
No mês (set/2026)
0,82%
No ano (2026)
3,95%
Em 12 meses
4,58%
IPCA acumulado em 12 meses
IPCA de cada mês, no ano e em 12 meses
| Mês | No mês | No ano | Em 12 meses |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,82% | 3,95% | 4,58% |
| ago/2026 | -0,32% | 3,11% | 4,22% |
| jul/2026 | 0,07% | 3,44% | 4,44% |
| jun/2026 | 0,16% | 3,36% | 4,64% |
| mai/2026 | 0,58% | 3,20% | 4,72% |
| abr/2026 | 0,67% | 2,60% | 4,39% |
| mar/2026 | 0,88% | 1,92% | 4,14% |
| fev/2026 | 0,70% | 1,03% | 3,81% |
| jan/2026 | 0,33% | 0,33% | 4,44% |
| dez/2025 | 0,33% | 4,26% | 4,26% |
| nov/2025 | 0,18% | 3,92% | 4,46% |
| out/2025 | 0,09% | 3,73% | 4,68% |
| set/2025 | 0,48% | 3,64% | 5,17% |
| ago/2025 | -0,11% | 3,15% | 5,13% |
| jul/2025 | 0,26% | 3,26% | 5,23% |
| jun/2025 | 0,24% | 2,99% | 5,35% |
| mai/2025 | 0,26% | 2,75% | 5,32% |
| abr/2025 | 0,43% | 2,48% | 5,53% |
| mar/2025 | 0,56% | 2,04% | 5,48% |
| fev/2025 | 1,31% | 1,47% | 5,06% |
| jan/2025 | 0,16% | 0,16% | 4,56% |
| dez/2024 | 0,52% | 4,83% | 4,83% |
| nov/2024 | 0,39% | 4,29% | 4,87% |
| out/2024 | 0,56% | 3,88% | 4,76% |
| set/2024 | 0,44% | 3,31% | 4,42% |
| ago/2024 | -0,02% | 2,85% | 4,24% |
| jul/2024 | 0,38% | 2,87% | 4,50% |
| jun/2024 | 0,21% | 2,48% | 4,23% |
| mai/2024 | 0,46% | 2,27% | 3,93% |
| abr/2024 | 0,38% | 1,80% | 3,69% |
| mar/2024 | 0,16% | 1,42% | 3,93% |
| fev/2024 | 0,83% | 1,25% | 4,50% |
| jan/2024 | 0,42% | 0,42% | 4,51% |
| dez/2023 | 0,56% | 4,62% | 4,62% |
| nov/2023 | 0,28% | 4,04% | 4,68% |
| out/2023 | 0,24% | 3,75% | 4,82% |
| set/2023 | 0,26% | 3,50% | 5,19% |
| ago/2023 | 0,23% | 3,23% | 4,61% |
| jul/2023 | 0,12% | 2,99% | 3,99% |
| jun/2023 | -0,08% | 2,87% | 3,16% |
| mai/2023 | 0,23% | 2,95% | 3,94% |
| abr/2023 | 0,61% | 2,72% | 4,18% |
| mar/2023 | 0,71% | 2,09% | 4,65% |
| fev/2023 | 0,84% | 1,37% | 5,60% |
| jan/2023 | 0,53% | 0,53% | 5,77% |
| dez/2022 | 0,62% | 5,78% | 5,78% |
| nov/2022 | 0,41% | 5,13% | 5,90% |
| out/2022 | 0,59% | 4,70% | 6,47% |
| set/2022 | -0,29% | 4,09% | 7,17% |
| ago/2022 | -0,36% | 4,39% | 8,73% |
| jul/2022 | -0,68% | 4,77% | 10,07% |
| jun/2022 | 0,67% | 5,49% | 11,89% |
| mai/2022 | 0,47% | 4,78% | 11,73% |
| abr/2022 | 1,06% | 4,29% | 12,13% |
| mar/2022 | 1,62% | 3,20% | 11,30% |
| fev/2022 | 1,01% | 1,56% | 10,54% |
| jan/2022 | 0,54% | 0,54% | 10,38% |
| dez/2021 | 0,73% | 10,06% | 10,06% |
| nov/2021 | 0,95% | 9,26% | 10,74% |
| out/2021 | 1,25% | 8,24% | 10,67% |
| set/2021 | 1,16% | 6,90% | 10,25% |
| ago/2021 | 0,87% | 5,67% | 9,68% |
| jul/2021 | 0,96% | 4,76% | 8,99% |
| jun/2021 | 0,53% | 3,77% | 8,35% |
| mai/2021 | 0,83% | 3,22% | 8,06% |
| abr/2021 | 0,31% | 2,37% | 6,76% |
| mar/2021 | 0,93% | 2,05% | 6,10% |
| fev/2021 | 0,86% | 1,11% | 5,20% |
| jan/2021 | 0,25% | 0,25% | 4,56% |
| dez/2020 | 1,35% | 4,52% | 4,52% |
| nov/2020 | 0,89% | 3,13% | 4,31% |
| out/2020 | 0,86% | 2,22% | 3,92% |
| set/2020 | 0,64% | 1,34% | 3,14% |
| ago/2020 | 0,24% | 0,70% | 2,44% |
| jul/2020 | 0,36% | 0,46% | 2,31% |
| jun/2020 | 0,26% | 0,10% | 2,13% |
| mai/2020 | -0,38% | -0,16% | 1,88% |
| abr/2020 | -0,31% | 0,22% | 2,40% |
| mar/2020 | 0,07% | 0,53% | 3,30% |
| fev/2020 | 0,25% | 0,46% | 4,00% |
| jan/2020 | 0,21% | 0,21% | 4,19% |
| dez/2019 | 1,15% | 4,31% | 4,31% |
| nov/2019 | 0,51% | 3,12% | 3,27% |
| out/2019 | 0,10% | 2,60% | 2,54% |
| set/2019 | -0,04% | 2,49% | 2,89% |
| ago/2019 | 0,11% | 2,54% | 3,43% |
| jul/2019 | 0,19% | 2,42% | 3,22% |
| jun/2019 | 0,01% | 2,23% | 3,37% |
| mai/2019 | 0,13% | 2,22% | 4,66% |
| abr/2019 | 0,57% | 2,09% | 4,94% |
| mar/2019 | 0,75% | 1,51% | 4,58% |
| fev/2019 | 0,43% | 0,75% | 3,89% |
| jan/2019 | 0,32% | 0,32% | 3,78% |
| dez/2018 | 0,15% | 3,75% | 3,75% |
| nov/2018 | -0,21% | 3,59% | 4,05% |
| out/2018 | 0,45% | 3,81% | 4,56% |
| set/2018 | 0,48% | 3,34% | 4,53% |
| ago/2018 | -0,09% | 2,85% | 4,19% |
| jul/2018 | 0,33% | 2,94% | 4,48% |
| jun/2018 | 1,26% | 2,60% | 4,39% |
| mai/2018 | 0,40% | 1,33% | 2,85% |
| abr/2018 | 0,22% | 0,92% | 2,76% |
| mar/2018 | 0,09% | 0,70% | 2,68% |
| fev/2018 | 0,32% | 0,61% | 2,84% |
| jan/2018 | 0,29% | 0,29% | 2,86% |
| dez/2017 | 0,44% | 2,95% | 2,95% |
| nov/2017 | 0,28% | 2,50% | 2,80% |
| out/2017 | 0,42% | 2,21% | 2,70% |
| set/2017 | 0,16% | 1,78% | 2,54% |
| ago/2017 | 0,19% | 1,62% | 2,46% |
| jul/2017 | 0,24% | 1,43% | 2,71% |
| jun/2017 | -0,23% | 1,18% | 3,00% |
| mai/2017 | 0,31% | 1,42% | 3,60% |
| abr/2017 | 0,14% | 1,10% | 4,08% |
| mar/2017 | 0,25% | 0,96% | 4,57% |
| fev/2017 | 0,33% | 0,71% | 4,76% |
| jan/2017 | 0,38% | 0,38% | 5,35% |
| dez/2016 | 0,30% | 6,29% | 6,29% |
| nov/2016 | 0,18% | 5,97% | 6,99% |
| out/2016 | 0,26% | 5,78% | 7,87% |
| set/2016 | 0,08% | 5,51% | 8,48% |
| ago/2016 | 0,44% | 5,42% | 8,97% |
| jul/2016 | 0,52% | 4,96% | 8,74% |
| jun/2016 | 0,35% | 4,42% | 8,84% |
| mai/2016 | 0,78% | 4,05% | 9,32% |
| abr/2016 | 0,61% | 3,25% | 9,28% |
| mar/2016 | 0,43% | 2,62% | 9,39% |
| fev/2016 | 0,90% | 2,18% | 10,36% |
| jan/2016 | 1,27% | 1,27% | 10,71% |
| dez/2015 | 0,96% | 10,67% | 10,67% |
| nov/2015 | 1,01% | 9,62% | 10,48% |
| out/2015 | 0,82% | 8,53% | 9,93% |
| set/2015 | 0,54% | 7,64% | 9,49% |
| ago/2015 | 0,22% | 7,06% | 9,53% |
| jul/2015 | 0,62% | 6,83% | 9,56% |
| jun/2015 | 0,79% | 6,17% | 8,89% |
| mai/2015 | 0,74% | 5,34% | 8,47% |
| abr/2015 | 0,71% | 4,56% | 8,17% |
| mar/2015 | 1,32% | 3,83% | 8,13% |
| fev/2015 | 1,22% | 2,48% | 7,70% |
| jan/2015 | 1,24% | 1,24% | 7,14% |
| dez/2014 | 0,78% | 6,41% | 6,41% |
| nov/2014 | 0,51% | 5,58% | 6,56% |
| out/2014 | 0,42% | 5,05% | 6,59% |
| set/2014 | 0,57% | 4,61% | 6,75% |
| ago/2014 | 0,25% | 4,02% | 6,51% |
| jul/2014 | 0,01% | 3,76% | 6,50% |
| jun/2014 | 0,40% | 3,75% | 6,52% |
| mai/2014 | 0,46% | 3,33% | 6,38% |
| abr/2014 | 0,67% | 2,86% | 6,28% |
| mar/2014 | 0,92% | 2,18% | 6,15% |
| fev/2014 | 0,69% | 1,24% | 5,68% |
| jan/2014 | 0,55% | 0,55% | 5,59% |
| dez/2013 | 0,92% | 5,91% | 5,91% |
| nov/2013 | 0,54% | 4,95% | 5,77% |
| out/2013 | 0,57% | 4,38% | 5,84% |
| set/2013 | 0,35% | 3,79% | 5,86% |
| ago/2013 | 0,24% | 3,43% | 6,09% |
| jul/2013 | 0,03% | 3,18% | 6,27% |
| jun/2013 | 0,26% | 3,15% | 6,70% |
| mai/2013 | 0,37% | 2,88% | 6,50% |
| abr/2013 | 0,55% | 2,50% | 6,49% |
| mar/2013 | 0,47% | 1,94% | 6,59% |
| fev/2013 | 0,60% | 1,47% | 6,31% |
| jan/2013 | 0,86% | 0,86% | 6,15% |
| dez/2012 | 0,79% | 5,84% | 5,84% |
| nov/2012 | 0,60% | 5,01% | 5,53% |
| out/2012 | 0,59% | 4,38% | 5,45% |
| set/2012 | 0,57% | 3,77% | 5,28% |
| ago/2012 | 0,41% | 3,18% | 5,24% |
| jul/2012 | 0,43% | 2,76% | 5,20% |
| jun/2012 | 0,08% | 2,32% | 4,92% |
| mai/2012 | 0,36% | 2,24% | 4,99% |
| abr/2012 | 0,64% | 1,87% | 5,10% |
| mar/2012 | 0,21% | 1,22% | 5,24% |
| fev/2012 | 0,45% | 1,01% | 5,85% |
| jan/2012 | 0,56% | 0,56% | 6,22% |
| dez/2011 | 0,50% | 6,50% | 6,50% |
| nov/2011 | 0,52% | 5,97% | 6,64% |
| out/2011 | 0,43% | 5,43% | 6,97% |
| set/2011 | 0,53% | 4,97% | 7,31% |
| ago/2011 | 0,37% | 4,42% | 7,23% |
| jul/2011 | 0,16% | 4,04% | 6,87% |
| jun/2011 | 0,15% | 3,87% | 6,71% |
| mai/2011 | 0,47% | 3,71% | 6,55% |
| abr/2011 | 0,77% | 3,23% | 6,51% |
| mar/2011 | 0,79% | 2,44% | 6,30% |
| fev/2011 | 0,80% | 1,64% | 6,01% |
| jan/2011 | 0,83% | 0,83% | 5,99% |
| dez/2010 | 0,63% | 5,91% | 5,91% |
| nov/2010 | 0,83% | 5,25% | 5,64% |
| out/2010 | 0,75% | 4,38% | 5,20% |
| set/2010 | 0,45% | 3,60% | 4,70% |
| ago/2010 | 0,04% | 3,14% | 4,49% |
| jul/2010 | 0,01% | 3,10% | 4,60% |
| jun/2010 | 0,00% | 3,09% | 4,84% |
| mai/2010 | 0,43% | 3,09% | 5,22% |
| abr/2010 | 0,57% | 2,65% | 5,26% |
| mar/2010 | 0,52% | 2,06% | 5,17% |
| fev/2010 | 0,78% | 1,54% | 4,83% |
| jan/2010 | 0,75% | 0,75% | 4,59% |
| dez/2009 | 0,37% | 4,31% | 4,31% |
| nov/2009 | 0,41% | 3,93% | 4,22% |
| out/2009 | 0,28% | 3,50% | 4,17% |
| set/2009 | 0,24% | 3,21% | 4,34% |
| ago/2009 | 0,15% | 2,97% | 4,36% |
| jul/2009 | 0,24% | 2,81% | 4,50% |
| jun/2009 | 0,36% | 2,57% | 4,80% |
| mai/2009 | 0,47% | 2,20% | 5,20% |
| abr/2009 | 0,48% | 1,72% | 5,53% |
| mar/2009 | 0,20% | 1,23% | 5,61% |
| fev/2009 | 0,55% | 1,03% | 5,90% |
| jan/2009 | 0,48% | 0,48% | 5,84% |
| dez/2008 | 0,28% | 5,90% | 5,90% |
| nov/2008 | 0,36% | 5,61% | 6,39% |
| out/2008 | 0,45% | 5,23% | 6,41% |
| set/2008 | 0,26% | 4,76% | 6,25% |
| ago/2008 | 0,28% | 4,48% | 6,17% |
| jul/2008 | 0,53% | 4,19% | 6,37% |
| jun/2008 | 0,74% | 3,64% | 6,06% |
| mai/2008 | 0,79% | 2,88% | 5,58% |
| abr/2008 | 0,55% | 2,08% | 5,04% |
| mar/2008 | 0,48% | 1,52% | 4,73% |
| fev/2008 | 0,49% | 1,03% | 4,61% |
| jan/2008 | 0,54% | 0,54% | 4,56% |
| dez/2007 | 0,74% | 4,46% | 4,46% |
| nov/2007 | 0,38% | 3,69% | 4,19% |
| out/2007 | 0,30% | 3,30% | 4,12% |
| set/2007 | 0,18% | 2,99% | 4,15% |
| ago/2007 | 0,47% | 2,80% | 4,18% |
| jul/2007 | 0,24% | 2,32% | 3,74% |
| jun/2007 | 0,28% | 2,08% | 3,69% |
| mai/2007 | 0,28% | 1,79% | 3,18% |
| abr/2007 | 0,25% | 1,51% | 3,00% |
| mar/2007 | 0,37% | 1,26% | 2,96% |
| fev/2007 | 0,44% | 0,88% | 3,02% |
| jan/2007 | 0,44% | 0,44% | 2,99% |
| dez/2006 | 0,48% | 3,14% | 3,14% |
| nov/2006 | 0,31% | 2,65% | 3,02% |
| out/2006 | 0,33% | 2,33% | 3,27% |
| set/2006 | 0,21% | 2,00% | 3,70% |
| ago/2006 | 0,05% | 1,78% | 3,84% |
| jul/2006 | 0,19% | 1,73% | 3,97% |
| jun/2006 | -0,21% | 1,54% | 4,03% |
| mai/2006 | 0,10% | 1,75% | 4,23% |
| abr/2006 | 0,21% | 1,65% | 4,63% |
| mar/2006 | 0,43% | 1,44% | 5,32% |
| fev/2006 | 0,41% | 1,00% | 5,51% |
| jan/2006 | 0,59% | 0,59% | 5,70% |
| dez/2005 | 0,36% | 5,69% | 5,69% |
| nov/2005 | 0,55% | 5,31% | 6,22% |
| out/2005 | 0,75% | 4,73% | 6,36% |
| set/2005 | 0,35% | 3,95% | 6,04% |
| ago/2005 | 0,17% | 3,59% | 6,02% |
| jul/2005 | 0,25% | 3,42% | 6,57% |
| jun/2005 | -0,02% | 3,16% | 7,27% |
| mai/2005 | 0,49% | 3,18% | 8,05% |
| abr/2005 | 0,87% | 2,68% | 8,07% |
| mar/2005 | 0,61% | 1,79% | 7,54% |
| fev/2005 | 0,59% | 1,17% | 7,39% |
| jan/2005 | 0,58% | 0,58% | 7,41% |
| dez/2004 | 0,86% | 7,60% | 7,60% |
| nov/2004 | 0,69% | 6,68% | 7,24% |
| out/2004 | 0,44% | 5,95% | 6,87% |
| set/2004 | 0,33% | 5,49% | 6,71% |
| ago/2004 | 0,69% | 5,14% | 7,18% |
| jul/2004 | 0,91% | 4,42% | 6,81% |
| jun/2004 | 0,71% | 3,48% | 6,06% |
| mai/2004 | 0,51% | 2,75% | 5,15% |
| abr/2004 | 0,37% | 2,23% | 5,26% |
| mar/2004 | 0,47% | 1,85% | 5,89% |
| fev/2004 | 0,61% | 1,37% | 6,69% |
| jan/2004 | 0,76% | 0,76% | 7,71% |
| dez/2003 | 0,52% | 9,30% | 9,30% |
| nov/2003 | 0,34% | 8,73% | 11,02% |
| out/2003 | 0,29% | 8,37% | 13,98% |
| set/2003 | 0,78% | 8,05% | 15,14% |
| ago/2003 | 0,34% | 7,22% | 15,07% |
| jul/2003 | 0,20% | 6,85% | 15,43% |
| jun/2003 | -0,15% | 6,64% | 16,57% |
| mai/2003 | 0,61% | 6,80% | 17,24% |
| abr/2003 | 0,97% | 6,15% | 16,77% |
| mar/2003 | 1,23% | 5,13% | 16,57% |
| fev/2003 | 1,57% | 3,86% | 15,85% |
| jan/2003 | 2,25% | 2,25% | 14,47% |
| dez/2002 | 2,10% | 12,53% | 12,53% |
| nov/2002 | 3,02% | 10,22% | 10,93% |
| out/2002 | 1,31% | 6,98% | 8,44% |
| set/2002 | 0,72% | 5,60% | 7,93% |
| ago/2002 | 0,65% | 4,85% | 7,46% |
| jul/2002 | 1,19% | 4,17% | 7,51% |
| jun/2002 | 0,42% | 2,94% | 7,66% |
| mai/2002 | 0,21% | 2,51% | 7,77% |
| abr/2002 | 0,80% | 2,30% | 7,98% |
| mar/2002 | 0,60% | 1,49% | 7,75% |
| fev/2002 | 0,36% | 0,88% | 7,51% |
| jan/2002 | 0,52% | 0,52% | 7,62% |
| dez/2001 | 0,65% | 7,67% | 7,67% |
| nov/2001 | 0,71% | 6,98% | 7,61% |
| out/2001 | 0,83% | 6,22% | 7,19% |
| set/2001 | 0,28% | 5,35% | 6,46% |
| ago/2001 | 0,70% | 5,06% | 6,41% |
| jul/2001 | 1,33% | 4,32% | 7,05% |
| jun/2001 | 0,52% | 2,96% | 7,35% |
| mai/2001 | 0,41% | 2,42% | 7,04% |
| abr/2001 | 0,58% | 2,00% | 6,61% |
| mar/2001 | 0,38% | 1,42% | 6,44% |
| fev/2001 | 0,46% | 1,03% | 6,27% |
| jan/2001 | 0,57% | 0,57% | 5,92% |
| dez/2000 | 0,59% | 5,97% | 5,97% |
| nov/2000 | 0,32% | 5,35% | 5,98% |
| out/2000 | 0,14% | 5,02% | 6,65% |
| set/2000 | 0,23% | 4,87% | 7,77% |
| ago/2000 | 1,31% | 4,63% | 7,85% |
| jul/2000 | 1,61% | 3,28% | 7,06% |
| jun/2000 | 0,23% | 1,64% | 6,51% |
| mai/2000 | 0,01% | 1,41% | 6,47% |
| abr/2000 | 0,42% | 1,40% | 6,77% |
| mar/2000 | 0,22% | 0,97% | 6,92% |
| fev/2000 | 0,13% | 0,75% | 7,86% |
| jan/2000 | 0,62% | 0,62% | 8,85% |
| dez/1999 | 0,60% | 8,94% | 8,94% |
| nov/1999 | 0,95% | 8,29% | 8,65% |
| out/1999 | 1,19% | 7,27% | 7,50% |
| set/1999 | 0,31% | 6,01% | 6,25% |
| ago/1999 | 0,56% | 5,68% | 5,69% |
| jul/1999 | 1,09% | 5,09% | 4,57% |
| jun/1999 | 0,19% | 3,96% | 3,32% |
| mai/1999 | 0,30% | 3,76% | 3,14% |
| abr/1999 | 0,56% | 3,45% | 3,35% |
| mar/1999 | 1,10% | 2,88% | 3,02% |
| fev/1999 | 1,05% | 1,76% | 2,24% |
| jan/1999 | 0,70% | 0,70% | 1,65% |
| dez/1998 | 0,33% | 1,66% | 1,66% |
| nov/1998 | -0,12% | 1,32% | 1,76% |
| out/1998 | 0,02% | 1,44% | 2,05% |
| set/1998 | -0,22% | 1,42% | 2,27% |
| ago/1998 | -0,51% | 1,65% | 2,55% |
| jul/1998 | -0,12% | 2,17% | 3,06% |
| jun/1998 | 0,02% | 2,29% | 3,41% |
| mai/1998 | 0,50% | 2,27% | 3,95% |
| abr/1998 | 0,24% | 1,76% | 3,85% |
| mar/1998 | 0,34% | 1,52% | 4,52% |
| fev/1998 | 0,46% | 1,17% | 4,69% |
| jan/1998 | 0,71% | 0,71% | 4,74% |
| dez/1997 | 0,43% | 5,22% | 5,22% |
| nov/1997 | 0,17% | 4,77% | 5,27% |
| out/1997 | 0,23% | 4,60% | 5,42% |
| set/1997 | 0,06% | 4,36% | 5,50% |
| ago/1997 | -0,02% | 4,29% | 5,59% |
| jul/1997 | 0,22% | 4,31% | 6,08% |
| jun/1997 | 0,54% | 4,09% | 7,02% |
| mai/1997 | 0,41% | 3,53% | 7,71% |
| abr/1997 | 0,88% | 3,10% | 8,58% |
| mar/1997 | 0,51% | 2,20% | 8,99% |
| fev/1997 | 0,50% | 1,69% | 8,82% |
| jan/1997 | 1,18% | 1,18% | 9,39% |
| dez/1996 | 0,47% | 9,56% | 9,56% |
| nov/1996 | 0,32% | 9,05% | 10,75% |
| out/1996 | 0,30% | 8,70% | 12,02% |
| set/1996 | 0,15% | 8,38% | 13,26% |
| ago/1996 | 0,44% | 8,22% | 14,21% |
| jul/1996 | 1,11% | 7,74% | 14,84% |
| jun/1996 | 1,19% | 6,56% | 16,26% |
| mai/1996 | 1,22% | 5,31% | 17,49% |
| abr/1996 | 1,26% | 4,04% | 19,17% |
| mar/1996 | 0,35% | 2,74% | 20,55% |
| fev/1996 | 1,03% | 2,38% | 21,99% |
| jan/1996 | 1,34% | 1,34% | 21,98% |
| dez/1995 | 1,56% | 22,41% | 22,41% |
| nov/1995 | 1,47% | 20,53% | 22,59% |
| out/1995 | 1,41% | 18,78% | 24,21% |
| set/1995 | 0,99% | 17,13% | 25,69% |
| ago/1995 | 0,99% | 15,98% | 26,36% |
| jul/1995 | 2,36% | 14,85% | 27,45% |
| jun/1995 | 2,26% | 12,20% | 33,03% |
| mai/1995 | 2,67% | 9,72% | — |
| abr/1995 | 2,43% | 6,86% | — |
| mar/1995 | 1,55% | 4,33% | — |
| fev/1995 | 1,02% | 2,74% | — |
| jan/1995 | 1,70% | 1,70% | — |
| dez/1994 | 1,71% | 18,57% | — |
| nov/1994 | 2,81% | 16,57% | — |
| out/1994 | 2,62% | 13,39% | — |
| set/1994 | 1,53% | 10,49% | — |
| ago/1994 | 1,86% | 8,83% | — |
| jul/1994 | 6,84% | 6,84% | — |
No ano e em 12 meses: as variações de cada mês acumuladas (juros compostos), não somadas.
IPCA de cada ano
- 2026 (9 meses)3,95%
- 20254,26%
- 20244,83%
- 20234,62%
- 20225,78%
- 202110,06%
- 20204,52%
- 20194,31%
- 20183,75%
- 20172,95%
- 20166,29%
- 201510,67%
- 20146,41%
- 20135,91%
- 20125,84%
- 20116,50%
- 20105,91%
- 20094,31%
- 20085,90%
- 20074,46%
- 20063,14%
- 20055,69%
- 20047,60%
- 20039,30%
- 200212,53%
- 20017,67%
- 20005,97%
- 19998,94%
- 19981,66%
- 19975,22%
- 19969,56%
- 199522,41%
- 1994 (jul–dez)18,57%
Fonte: Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central, atualizado todo dia pelo Cifrix.